
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
<channel>
	<title>Kommentare zu: PHP Klasse zum Google Maps API veröffentlicht</title>
	<atom:link href="http://www.ajax-info.de/code/php-klasse-zum-google-maps-api-veroffentlicht-129/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ajax-info.de/code/php-klasse-zum-google-maps-api-veroffentlicht-129</link>
	<description></description>
	<pubDate>Thu, 17 May 2012 23:48:36 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.6.2</generator>
		<item>
		<title>Von: Ostheimer Suchmaschinenoptimierung</title>
		<link>http://www.ajax-info.de/code/php-klasse-zum-google-maps-api-veroffentlicht-129#comment-38825</link>
		<dc:creator>Ostheimer Suchmaschinenoptimierung</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 29 Mar 2010 18:35:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ajax-info.de/code-snippets/php-klasse-zum-google-maps-api-veroffentlicht-129#comment-38825</guid>
		<description>Wie sieht es aus mit dem Drucken der Google Maps Route - gibt es dafür eine elegante Lösung?

Andreas</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Wie sieht es aus mit dem Drucken der Google Maps Route - gibt es dafür eine elegante Lösung?</p>
<p>Andreas</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Urlauber</title>
		<link>http://www.ajax-info.de/code/php-klasse-zum-google-maps-api-veroffentlicht-129#comment-33365</link>
		<dc:creator>Urlauber</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 29 Jul 2009 11:33:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ajax-info.de/code-snippets/php-klasse-zum-google-maps-api-veroffentlicht-129#comment-33365</guid>
		<description>Suche ein Tool mit dem ich die Geodaten (z.B. von Googlemaps) automatisch (nach Eingabe der Adresse) ermitteln und speichern kann. Ich will keine Karte anzeigen lassen. Und das wenn's geht in PHP. Gibt es soetwas?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Suche ein Tool mit dem ich die Geodaten (z.B. von Googlemaps) automatisch (nach Eingabe der Adresse) ermitteln und speichern kann. Ich will keine Karte anzeigen lassen. Und das wenn&#8217;s geht in PHP. Gibt es soetwas?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: killercup</title>
		<link>http://www.ajax-info.de/code/php-klasse-zum-google-maps-api-veroffentlicht-129#comment-683</link>
		<dc:creator>killercup</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 09 Oct 2006 16:14:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ajax-info.de/code-snippets/php-klasse-zum-google-maps-api-veroffentlicht-129#comment-683</guid>
		<description>schönes tut, gefällt mir :)
ps: stell deine feeds doch bitte auf "vollständige beiträge" um, dann würde ich ihn viel lieber lesen!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>schönes tut, gefällt mir <img src='http://www.ajax-info.de/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /><br />
ps: stell deine feeds doch bitte auf &#8220;vollständige beiträge&#8221; um, dann würde ich ihn viel lieber lesen!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

